- Machinery
- Jobbing
- Consumable Products
- Others Service
Techno Finishing Sdn Bhd
Lot 8592, Jalan Teluk
Mengkuang,
Jalan Klang Banting,
42500 Telok Panglima
Garang,
Selangor, Malaysia.
+6012-7119203 (Office)
Auto-Turbowash Machine
| External Dimensions | ATW-900 | ATW-1000 | ATW-1200 | ATW-1500 |
|---|---|---|---|---|
| width - including electrical box | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| depth - including pipework fittings | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| height | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1500 mm |
| Internal Dimensions | ||||
| basket size - internal diameter | 800 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| clearance - internal height | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
| Specifications | ||||
| tank capacity | 100 litre | 150 litre | 250 litre | 350 litre |
| pump motor | 2.2 Kw | 3.0 Kw | 4.0 Kw | 5.5 Kw |
| output pressure (psi) | 36 psi | 50 psi | 55 psi | 62 psi |
| output volume litres per min | 250 litre | 325 litre | 325 litre | 380 litre |
| phase | three | three | three | three |
| amperes | 10 amp / 4.8 | 15 amp / 7.7 | 20 amp / 7.7 | 20 amp / 10.0 |
| voltage | 415 v | 415 v | 415 v | 415 v |
| plug type | 4 pin / 10 amp | 4 pin / 20 amp | 4 pin / 20 amp | 4 pin / 20 amp |
| elements - heating | 3 x 2.4 Kw | 3 x 3.6 Kw | 3 x 4.8 Kw | 3 x 4.8Kw |
| operating temperature - celcius | 68°C | 68°C | 68°C | 68°C |
| load rating | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 1250 kg |

